panjar biaya
PENGADILAN NEGERI NGANJUK Jln. DERMOJOYO Nomor : 20 TELP. (O358) 321666 – 321752 , FAX. ( 0358 ) 321752NGANJUK – 64418 |
DOWNLOAD FILE BIAYA PANJAR SECARA LENGKAP
BIAYA PANGGILAN UNTUK PERKARA PERDATA 2019
NO. | KECAMATAN / KELURAHAN / DESA | RADIUS | BIAYA (Rp.) | KETERANGAN |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Nganjuk | |||
Jatirejo | I | 75.000 | ||
Ploso | I | 75.000 | ||
Kramat | I | 75.000 | ||
Payaman | I | 75.000 | ||
Kartoharjo | I | 75.000 | ||
Cangkringan | I | 75.000 | ||
Bogo | I | 75.000 | ||
Kauman | I | 75.000 | ||
Ganung Kidul | I | 75.000 | ||
Mangundikaran | I | 75.000 | ||
Warungotol | I | 75.000 | ||
Begadung | I | 75.000 | ||
Ringinanom | I | 75.000 | ||
Kedungdowo | II | 100.000 | ||
Balong Pacul | II | 100.000 | ||
2. | Sawahan | |||
Ngliman | Khusus | 150.000 | ||
Bareng | Khusus | 150.000 | ||
Sawahan | Khusus | 150.000 | ||
Bendolo | Khusus | 150.000 | ||
Duren | Khusus | 150.000 | ||
Sidorejo | III | 125.000 | ||
Margopatut | III | 125.000 | ||
Siwalan | III | 125.000 | ||
Kabon Agung | III | 125.000 | ||
3. | Ngetos | |||
Klodan | III | 125.000 | ||
Blongko | III | 125.000 | ||
Kepel | III | 125.000 | ||
Kweden | III | 125.000 | ||
Ngetos | III | 125.000 | ||
Suru | III | 125.000 | ||
Oro-Oro Ombo | III | 125.000 | ||
Mojoduwur | III | 125.000 | ||
Kuncir | III | 125.000 | ||
4. | Berbek | |||
Salamrojo | II | 100.000 | ||
Cepoko | II | 100.000 | ||
Maguan | II | 100.000 | ||
Semare | II | 100.000 | ||
Mlilir | II | 100.000 | ||
Bendungrejo | II | 100.000 | ||
Berbek | II | 100.000 | ||
Sengkut | II | 100.000 | ||
Ngrawan | II | 100.000 | ||
Sumberwindu | II | 100.000 | ||
Kacangan | II | 100.000 | ||
Sendang Bumen | II | 100.000 | ||
Sumber Urip | II | 100.000 | ||
Patranrejo | II | 100.000 | ||
Balongrejo | II | 100.000 | ||
Tiripan | II | 100.000 | ||
Sonopatik | II | 100.000 | ||
Grojongan | II | 100.000 | ||
Bulu | II | 100.000 | ||
5. | Loceret | |||
Bajulan | Khusus | 150.000 | ||
Macanan | Khusus | 150.000 | ||
Genjeng | Khusus | 150.000 | ||
Karangsono | II | 100.000 | ||
Ngepeh | II | 100.000 | ||
Godean | II | 100.000 | ||
Patihan | II | 100.000 | ||
Sekaran | II | 100.000 | ||
Loceret | I | 75.000 | ||
Jatirejo | I | 75.000 | ||
Tempel Wetan | I | 75.000 | ||
Teken Glagahan | I | 75.000 | ||
Mungkung | I | 75.000 | ||
Gejagan | I | 75.000 | ||
Candirejo | I | 75.000 | ||
Sukorejo | I | 75.000 | ||
Kwagean | I | 75.000 | ||
Kenep | II | 100.000 | ||
Putukrejo | II | 100.000 | ||
Nglaban | II | 100.000 | ||
Sombron | II | 100.000 | ||
Tanjungrejo | I | 75.000 | ||
6. | Pace | |||
Joho | II | 100.000 | ||
Jatigreges | II | 100.000 | ||
Sanan | II | 100.000 | ||
Pace Kulon | II | 100.000 | ||
Gondang | II | 100.000 | ||
Cerme | II | 100.000 | ||
Mlandangan | II | 100.000 | ||
Jampes | II | 100.000 | ||
Batembat | II | 100.000 | ||
Babadan | II | 100.000 | ||
Bodor | II | 100.000 | ||
Pace Wetan | II | 100.000 | ||
Gumenggeng | II | 100.000 | ||
Jetis | II | 100.000 | ||
Banaran | II | 100.000 | ||
Kecubung | II | 100.000 | ||
Plosoharjo | II | 100.000 | ||
Kepanjen | II | 100.000 | ||
7. | Tanjunganom | |||
Kedungombo | II | 100.000 | ||
Sumberkepuh | II | 100.000 | ||
Kampungbaru | II | 100.000 | ||
Wates | II | 100.000 | ||
Malangsari | II | 100.000 | ||
Getas | II | 100.000 | ||
Sonobekel | II | 100.000 | ||
Ngadirejo | II | 100.000 | ||
Banjaranyar | II | 100.000 | ||
Sidoharjo | II | 100.000 | ||
Tanjunganom | II | 100.000 | ||
Jogomerto | II | 100.000 | ||
Warungjayeng | II | 100.000 | ||
Kedungrejo | II | 100.000 | ||
Sambirejo | II | 100.000 | ||
Demangan | II | 100.000 | ||
8. | Prambon | |||
Gondanglegi | III | 125.000 | ||
Singkal Anyar | III | 125.000 | ||
Mojo Agung | III | 125.000 | ||
Bandung | III | 125.000 | ||
Nglawak | III | 125.000 | ||
Baleturi | III | 125.000 | ||
Tegaron | III | 125.000 | ||
Tanjung tani | III | 125.000 | ||
Sangrahan | III | 125.000 | ||
Rowoharjo | III | 125.000 | ||
Sugihwaras | III | 125.000 | ||
Watu Dandang | III | 125.000 | ||
Sonoageng | III | 125.000 | ||
Kurungrejo | III | 125.000 | ||
9. | Ngonggot | |||
Juwet | III | 125.000 | ||
Tanjung Kalang | III | 125.000 | ||
Kelutan | III | 125.000 | ||
Cengkok | III | 125.000 | ||
Mojokendil | III | 125.000 | ||
Ngronggot | III | 125.000 | ||
Banjarsari | III | 125.000 | ||
Dadapan | III | 125.000 | ||
Kelurahan | III | 125.000 | ||
Betet | III | 125.000 | ||
Kaloran | III | 125.000 | ||
Kali Anyar | III | 125.000 | ||
Trayang | III | 125.000 | ||
10. | Kertosono | |||
Drenges | II | 100.000 | ||
Juwono | II | 100.000 | ||
Bangsri | II | 100.000 | ||
Kalianyar | II | 100.000 | ||
Tanjung | II | 100.000 | ||
Nglawak | II | 100.000 | ||
Kepuh | II | 100.000 | ||
Tembarak | II | 100.000 | ||
Pelem | II | 100.000 | ||
Kutorejo | II | 100.000 | ||
Banaran | II | 100.000 | ||
Lambang Kuning | II | 100.000 | ||
Pandantoyo | II | 100.000 | ||
Kudu | II | 100.000 | ||
11 | Patianrowo | |||
Lesteri | III | 125.000 | ||
Pisang | III | 125.000 | ||
Pucuk | III | 125.000 | ||
Ngrombot | III | 125.000 | ||
Tirtbinangun | III | 125.000 | ||
Rowomart | III | 125.000 | ||
Pakuncen | III | 125.000 | ||
Patianrowo | III | 125.000 | ||
Ngepung | III | 125.000 | ||
Babadan | III | 125.000 | ||
Bukur | III | 125.000 | ||
12 | Baron | |||
Sambiroto | II | 100.000 | ||
Gebang Kerep | II | 100.000 | ||
Baron | II | 100.000 | ||
Waung | II | 100.000 | ||
Kemlokolegi | II | 100.000 | ||
Kemaduh | II | 100.000 | ||
Garu | II | 100.000 | ||
Jekek | II | 100.000 | ||
Jambi | II | 100.000 | ||
Mabung | II | 100.000 | ||
Katerban | II | 100.000 | ||
13 | Gondang | |||
Sumberjo | II | 100.000 | ||
Ngelinggo | II | 100.000 | ||
Mojoseto | II | 100.000 | ||
Karangsemi | II | 100.000 | ||
Senjayan | II | 100.000 | ||
Kedung Glugu | II | 100.000 | ||
Ja'an | II | 100.000 | ||
Sumber Agug | II | 100.000 | ||
Ketawang | II | 100.000 | ||
Ngujung | II | 100.000 | ||
Losari | II | 100.000 | ||
Sanggrahan | II | 100.000 | ||
Balong Gebang | II | 100.000 | ||
Pandean | II | 100.000 | ||
Campur | II | 100.000 | ||
Gondang Kulon | II | 100.000 | ||
Senggowar | II | 100.000 | ||
14 | Sukomoro | |||
Sumengko | II | 100.000 | ||
Kapas | II | 100.000 | ||
Blitaran | II | 100.000 | ||
Kedungsuko | II | 100.000 | ||
Nglundo | II | 100.000 | ||
Bungur | II | 100.000 | ||
Sukomoro | II | 100.000 | ||
Pehserut | II | 100.000 | ||
Ngrami | II | 100.000 | ||
Bagor Wetan | II | 100.000 | ||
Putren | II | 100.000 | ||
Ngregket | II | 100.000 | ||
15 | Bagor | |||
Balongrejo | II | 100.000 | ||
Girirejo | II | 100.000 | ||
Pesudukuh | II | 100.000 | ||
Sekar Putih | II | 100.000 | ||
Buduran | II | 100.000 | ||
Ngumpul | II | 100.000 | ||
Bagor Kulon | II | 100.000 | ||
Petak | II | 100.000 | ||
Paron | II | 100.000 | ||
Karang Tengah | II | 100.000 | ||
Selorejo | II | 100.000 | ||
Gandu | II | 100.000 | ||
Guyangan | II | 100.000 | ||
Kedondong | II | 100.000 | ||
Sugihwaras | II | 100.000 | ||
Kutorejo | II | 100.000 | ||
Kerep Kidul | II | 100.000 | ||
Gumenggeng | II | 100.000 | ||
Kendalrejo | II | 100.000 | ||
Banaran Kulon | II | 100.000 | ||
Banaran Wetan | II | 100.000 | ||
16 | Wilangan | |||
Sudimoroharjo | III | 125.000 | ||
Ngadipiro | III | 125.000 | ||
Wilangan | II | 100.000 | ||
Mancon | II | 100.000 | ||
Ngudikan | II | 100.000 | ||
Sukoharjo | II | 100.000 | ||
17 | Rejoso | |||
Sidokare | II | 100.000 | ||
Sukorejo | II | 100.000 | ||
Mungkung | II | 100.000 | ||
Gempol | II | 100.000 | ||
Puhkrep | II | 100.000 | ||
Mlorah | II | 100.000 | ||
Jatirejo | II | 100.000 | ||
Klagen | II | 100.000 | ||
Setren | II | 100.000 | ||
Mojorembun | II | 100.000 | ||
Ngadiboyo | II | 100.000 | ||
Rejoso | II | 100.000 | ||
Talang | II | 100.000 | ||
Ngangkatan | II | 100.000 | ||
talun | II | 100.000 | ||
Jintel | II | 100.000 | ||
Musir Kidul | II | 100.000 | ||
Banjarejo | II | 100.000 | ||
Sambikerep | II | 100.000 | ||
Musir Lor | II | 100.000 | ||
Wengkal | II | 100.000 | ||
Kedung Padang | II | 100.000 | ||
Tritik | III | 125.000 | ||
Benda Asri | III | 125.000 | ||
18 | Ngluyu | |||
Sugihwaras | III | 125.000 | ||
Ngluyu | III | 125.000 | ||
Tempuran | III | 125.000 | ||
Lengkong Lor | III | 125.000 | ||
Gampeng | III | 125.000 | ||
Bajang | III | 125.000 | ||
19 | Nglengkong | |||
Banjardowo | III | 125.000 | ||
Jati Punggur | III | 125.000 | ||
Lengkong | III | 125.000 | ||
Jegreg | III | 125.000 | ||
Kedung Mlaten | III | 125.000 | ||
Prayungan | III | 125.000 | ||
Balongasem | III | 125.000 | ||
Sawahan | III | 125.000 | ||
Ngringin | III | 125.000 | ||
Ketandan | III | 125.000 | ||
Banggle | III | 125.000 | ||
Sumberkepuh | III | 125.000 | ||
Sumbersono | III | 125.000 | ||
Pinggir | III | 125.000 | ||
Ngepung | III | 125.000 | ||
Sumbermiri | III | 125.000 | ||
20 | Jatikalen | |||
Perning | Khusus | 150.000 | ||
Ngasem | Khusus | 150.000 | ||
Gondang Wetan | Khusus | 150.000 | ||
Jatikalen | Khusus | 150.000 | ||
Dlururejo | Khusus | 150.000 | ||
Begendeng | Khusus | 150.000 | ||
Lumpang Kuwik | Khusus | 150.000 | ||
Dawuhan | Khusus | 150.000 | ||
Munung | Khusus | 150.000 | ||
Pulowetan | Khusus | 150.000 | ||
Pule | Khusus | 150.000 | ||
Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk | Ketua Pengadilan Agama Nganjuk | |||
Sugiyo Mulyoto, SH. MH. |
Drs. H. Syaiful Heja, MH. |
|||
Nip. 19601022 199212 1 002 | Nip. 19650404 199303 1 004 |