logo mahkamah agung website ramah difable

w3c
Selamat Datang di Website Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB.

Info DelegasiInstagram Pengadilan Negeri NganjukSistem penelusuran perkaraSistem penelusuran perkara


RADIUS WILAYAH

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

ptsp


PERUBAHAN PEMBAGIAN RADIUS DALAM WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI NGANJUK

 Daftar biaya panggilan dan pemberitahuan :      
                 
No Nama Kab./Kota Jarak dari Kab. ke Kec. (Km) Kecamatan Jarak dari Kec. ke Kel. / Desa (Km) Kelurahan /   Desa Jarak dari Kab. ke Kel. / Desa (Km) Radius Biaya       (Rupiah)
1 Nganjuk 0 Nganjuk 3 Jatirejo 3 I      75.000
        1,2 Ploso 1,2 I      75.000
        2,5 Kramat 2,5 I      75.000
        0,9 Payaman 0,9 I      75.000
        0,6 Kartoharjo 0,6 I      75.000
        2,1 Cangkringan 2,1 I      75.000
        1,7 Bogo 1,7 I      75.000
        3,6 Kauman 3,6 I      75.000
        1 Ganung Kidul 1 I      75.000
        1,8 Mangundikaran 1,8 I      75.000
        4 Warungotol 4 I      75.000
        3,2 Begadung 3,2 I      75.000
        4,1 Ringinanom 4,1 I      75.000
        5,5 Kedungdowo 5,5 I      75.000
        7,1 Balong Pacul 7,1 I      75.000
                 
2.   25 Sawahan 7 Ngliman 32 III    125.000
    25   2 Bareng 27 III    125.000
    25   0 Sawahan 25 III    125.000
    25   12 Bendolo 37 III    125.000
    25   8 Duren 33 III    125.000
    25   1 Sidorejo 26 III    125.000
    25   4 Margopatut 29 III    125.000
    25   6 Siwalan 31 III    125.000
    25   8 Kabon Agung 33 III    125.000
                 
3.   19 Ngetos 7,1 Klodan 26,1 III    125.000
    19   6,1 Blongko 25,1 III    125.000
    19   10,1 Kepel 29,1 III    125.000
    19   9,8 Kweden 28,8 III    125.000
    19   0,4 Ngetos 19,4 II    125.000
    19   3,6 Suru 22,6 III    125.000
    19   5,6 Oro-Oro Ombo 24,6 III    125.000
    19   4,8 Mojoduwur 23,8 III    125.000
    19   3,2 Kuncir 22,2 III    125.000
                 
4.   10 Berbek 7 Salamrojo 17 II    100.000
    10   5 Cepoko 15 II    100.000
    10   6 Maguan 16 II    100.000
    10   3 Semare 13 II    100.000
    10   1 Mlilir 11 II    100.000
    10   3 Bendungrejo 13 II    100.000
    10   1 Berbek 11 II    100.000
    10   0 Sengkut 10 II    100.000
    10   1 Ngrawan 11 II    100.000
    10   1 Sumberwindu 11 II    100.000
    10   0,3 Kacangan 10,3 II    100.000
    10   3 Sendang Bumen 13 II    100.000
    10   6 Sumber Urip 16 II    100.000
    10   3 Patranrejo 13 II    100.000
    10   6 Balongrejo 16 II    100.000
    10   4 Tiripan 14 II    100.000
    10   7 Sonopatik 17 II    100.000
    10   6 Grojongan 16 II    100.000
    10   7 Bulu 17 II    100.000
                 
5.   6 Loceret 18 Bajulan 24 III    125.000
    6   14 Macanan 20 III    125.000
    6   10 Genjeng 16 III    125.000
    6   6 Karangsono 12 II    100.000
    6   3 Ngepeh 9 II    100.000
    6   2 Godean 8 I      75.000
    6   1 Patihan 7 I      75.000
    6   4 Sekaran 10 II    100.000
    6   0 Loceret 6 I      75.000
    6   1 Jatirejo 7 I      75.000
    6   3 Tempel Wetan 9 I      75.000
    6   2 Teken Glagahan 8 I      75.000
    6   3 Mungkung 9 I      75.000
    6   3 Gejagan 9 I      75.000
    6   3 Candirejo 9 I      75.000
    6   3 Sukorejo 9 I      75.000
    6   3 Kwagean 9 I      75.000
    6   4 Kenep 10 II    100.000
    6   7 Putukrejo 13 II    100.000
    6   7 Nglaban 13 II    100.000
    6   4 Sombron 10 II    100.000
    6   4 Tanjungrejo 10 II    100.000
                 
6.   11 Pace 3 Joho 14 II    100.000
    11   4 Jatigreges 15 II    100.000
    11   3 Sanan 14 II    100.000
    11   1 Pace Kulon 12 II    100.000
    11   1 Gondang 12 II    100.000
    11   0 Cerme 11 II    100.000
    11   1 Mlandangan 12 II    100.000
    11   2 Jampes 13 II    100.000
    11   2 Batembat 13 II    100.000
    11   2 Babadan 13 II    100.000
    11   3 Bodor 14 II    100.000
    11   3 Pace Wetan 14 II    100.000
    11   6 Gumenggeng 17 II    100.000
    11   5 Jetis 16 II    100.000
    11   2 Banaran 13 II    100.000
    11   5 Kecubung 16 II    100.000
    11   6 Plosoharjo 17 II    100.000
    11   7 Kepanjen 18 II    100.000
                 
7.   21 Tanjunganom 7 Kedungombo 28 II    100.000
    21   5,5 Sumberkepuh 26,5 II    100.000
    21   2,3 Kampungbaru 23,3 II    100.000
    21   5 Wates 26 II    100.000
    21   5,7 Malangsari 26,7 II    100.000
    21   7,5 Getas 28,5 II    100.000
    21   6 Sonobekel 27 II    100.000
    21   4,6 Ngadirejo 25,6 II    100.000
    21   4 Banjaranyar 25 II    100.000
    21   1,7 Sidoharjo 22,7 II    100.000
    21   0,5 Tanjunganom 21,5 II    100.000
    21   3,5 Jogomerto 24,5 II    100.000
    21   1,5 Warungjayeng 22,5 II    100.000
    21   3 Kedungrejo 24 II    100.000
    21   4,5 Sambirejo 25,5 II    100.000
    21   7,5 Demangan 28,5 II    100.000
                 
8.   29 Prambon 6 Gondanglegi 35 III    125.000
    29   5 Singkal Anyar 34 III    125.000
    29   5 Mojo Agung 34 III    125.000
    29   8 Bandung 37 III    125.000
    29   5 Nglawak 34 III    125.000
    29   5 Baleturi 34 III    125.000
    29   4 Tegaron 33 III    125.000
    29   3 Tanjung tani 32 III    125.000
    29   1,5 Sangrahan 30,5 III    125.000
    29   3 Rowoharjo 32 III    125.000
    29   2,5 Sugihwaras 31,5 III    125.000
    29   0,5 Watu Dandang 29,5 III    125.000
    29   3 Sonoageng 32 III    125.000
    29   5,5 Kurungrejo 34,5 III    125.000
                 
9.   28 Ngronggot 7 Juwet 35 III    125.000
    28   5 Tanjung Kalang 33 III    125.000
    28   3 Kelutan 31 III    125.000
    28   4 Cengkok 32 III    125.000
    28   3 Mojokendil 31 III    125.000
    28   1 Ngronggot 29 III    125.000
    28   3 Banjarsari 31 III    125.000
    28   3 Dadapan 31 III    125.000
    28   4 Kelurahan 32 III    125.000
    28   5 Betet 33 III    125.000
    28   6 Kaloran 34 III    125.000
    28   4 Kali Anyar 32 III    125.000
    28   7 Trayang 35 III    125.000
                 
10.   22 Kertosono 6 Drenges 28 II    100.000
    22   5 Juwono 27 II    100.000
    22   3 Bangsri 25 II    100.000
    22   4 Kalianyar 26 II    100.000
    22   4 Tanjung 26 II    100.000
    22   2 Nglawak 24 II    100.000
    22   1 Kepuh 23 II    100.000
    22   1 Tembarak 23 II    100.000
    22   0,5 Pelem 22,5 II    100.000
    22   0,5 Kutorejo 22,5 II    100.000
    22   1 Banaran 23 II    100.000
    22   3 Lambang Kuning 25 II    100.000
    22   3 Pandantoyo 25 II    100.000
    22   1 Kudu 23 II    100.000
                 
11   25 Patianrowo 4,9 Lesteri 29,9 III    125.000
    25   5,7 Pisang 30,7 III    125.000
    25   3,5 Pucuk 28,5 III    125.000
    25   1,5 Ngrombot 26,5 III    125.000
    25   1,7 Tirtbinangun 26,7 III    125.000
    25   0,1 Rowomart 25,1 III    125.000
    25   1,2 Pakuncen 26,2 III    125.000
    25   2 Patianrowo 27 III    125.000
    25   3,5 Ngepung 28,5 III    125.000
    25   5,8 Babadan 30,8 III    125.000
    25   4,5 Bukur 29,5 III    125.000
                 
12   16 Baron 3 Sambiroto 19 II    100.000
    16   2,4 Gebang Kerep 18,4 II    100.000
    16   0,2 Baron 16,2 II    100.000
    16   1,8 Waung 17,8 II    100.000
    16   3,5 Kemlokolegi 19,5 II    100.000
    16   6,6 Kemaduh 22,6 II    100.000
    16   5,5 Garu 21,5 II    100.000
    16   3,8 Jekek 19,8 II    100.000
    16   8 Jambi 24 II    100.000
    16   7 Mabung 23 II    100.000
    16   7,5 Katerban 23,5 II    100.000
                 
13   13 Gondang 7 Sumberjo 20 II    100.000
    13   8 Ngelinggo 21 II    100.000
    13   12 Mojoseto 25 II    100.000
    13   11 Karangsemi 24 II    100.000
    13   11 Senjayan 24 II    100.000
    13   9 Kedung Glugu 22 II    100.000
    13   12 Ja'an 25 II    100.000
    13   7 Sumber Agug 20 II    100.000
    13   7 Ketawang 20 II    100.000
    13   6 Ngujung 19 II    100.000
    13   14 Losari 27 II    100.000
    13   5 Sanggrahan 18 II    100.000
    13   3 Balong Gebang 16 II    100.000
    13   1 Pandean 14 II    100.000
    13   1 Campur 14 II    100.000
    13   0 Gondang Kulon 13 II    100.000
    13   2 Senggowar 15 II    100.000
                 
14   5 Sukomoro 4 Sumengko 9 II      75.000
    5   3 Kapas 8 II      75.000
    5   5 Blitaran 10 II      75.000
    5   4 Kedungsuko 9 II      75.000
    5   2 Nglundo 7 II      75.000
    5   2 Bungur 7 II      75.000
    5   0 Sukomoro 5 II      75.000
    5   2 Pehserut 7 II      75.000
    5   3 Ngrami 8 II      75.000
    5   3 Bagor Wetan 8 II      75.000
    5   4 Putren 9 II      75.000
    5   5 Ngregket 10 II      75.000
                 
15   8 Bagor 3 Balongrejo 11 II    100.000
    8   6 Girirejo 14 II    100.000
    8   5 Pesudukuh 13 II    100.000
    8   4 Sekar Putih 12 II    100.000
    8   4 Buduran 12 II    100.000
    8   2 Ngumpul 10 II    100.000
    8   0,8 Bagor Kulon 8,8 II    100.000
    8   0,5 Petak 8,5 II    100.000
    8   0,5 Paron 8,5 II    100.000
    8   1 Karang Tengah 9 II    100.000
    8   2 Selorejo 10 II    100.000
    8   3,5 Gandu 11,5 II    100.000
    8   3 Guyangan 11 II    100.000
    8   4 Kedondong 12 II    100.000
    8   6 Sugihwaras 14 II    100.000
    8   4 Kutorejo 12 II    100.000
    8   3,5 Kerep Kidul 11,5 II    100.000
    8   4,8 Gumenggeng 12,8 II    100.000
    8   1,4 Kendalrejo 9,4 II    100.000
    8   3 Banaran Kulon 11 II    100.000
    8   4 Banaran Wetan 12 II    100.000
                 
16   14 Wilangan 14 Sudimoroharjo 28 III    125.000
    14   5,7 Ngadipiro 19,7 II    100.000
    14   0,3 Wilangan 14,3 II    100.000
    14   3,8 Mancon 17,8 II    100.000
    14   5,5 Ngudikan 19,5 II    100.000
    14   7 Sukoharjo 21 II    100.000
                 
17   9 Rejoso 8 Sidokare 17 II    100.000
    9   8 Sukorejo 17 II    100.000
    9   8 Mungkung 17 II    100.000
    9   8 Gempol 17 II    100.000
    9   6 Puhkrep 15 II    100.000
    9   2 Mlorah 11 II    100.000
    9   3 Jatirejo 12 II    100.000
    9   2 Klagen 11 II    100.000
    9   5 Setren 14 II    100.000
    9   5,8 Mojorembun 14,8 II    100.000
    9   4 Ngadiboyo 13 II    100.000
    9   0,1 Rejoso 9,1 II    100.000
    9   0,1 Talang 9,1 II    100.000
    9   3 Ngangkatan 12 II    100.000
    9   5 talun 14 II    100.000
    9   6 Jintel 15 II    100.000
    9   1,5 Musir Kidul 10,5 II    100.000
    9   0,7 Banjarejo 9,7 II    100.000
    9   5,1 Sambikerep 14,1 II    100.000
    9   4 Musir Lor 13 II    100.000
    9   5 Wengkal 14 II    100.000
    9   7 Kedung Padang 16 II    100.000
    9   11 Tritik 20 III    125.000
    9   16,2 Benda Asri 25,2 III    125.000
                 
18   21 Ngluyu 1 Sugihwaras 22 III    125.000
    21   0,2 Ngluyu 21,2 III    125.000
    21   1,3 Tempuran 22,3 III    125.000
    21   5 Lengkong Lor 26 III    125.000
    21   0,8 Gampeng 21,8 III    125.000
    21   8,5 Bajang 29,5 III    125.000
                 
19   27 Lengkong 1 Banjardowo 28 III    125.000
    27   2,5 Jati Punggur 29,5 III    125.000
    27   0,3 Lengkong 27,3 III    125.000
    27   1 Jegreg 28 III    125.000
    27   2,5 Kedung Mlaten 29,5 III    125.000
    27   3,5 Prayungan 30,5 III    125.000
    27   2,5 Balongasem 29,5 III    125.000
    27   3 Sawahan 30 III    125.000
    27   4 Ngringin 31 III    125.000
    27   5 Ketandan 32 III    125.000
    27   7,5 Banggle 34,5 III    125.000
    27   5 Sumberkepuh 32 III    125.000
    27   5,5 Sumbersono 32,5 III    125.000
    27   8 Pinggir 35 III    125.000
    27   14 Ngepung 41 III    125.000
    27   13,5 Sumbermiri 40,5 III    125.000
                 
20   34 Jatikalen 2,5 Perning 36,5 III    125.000
    34   2 Ngasem 36 III    125.000
    34   1 Gondang Wetan 35 III    125.000
    34   0,3 Jatikalen 34,3 III    125.000
    34   1 Dlururejo 35 III    125.000
    34   3 Begendeng 37 III    125.000
    34   1 Lumpang Kuwik 35 III    125.000
    34   3 Dawuhan 37 III    125.000
    34   5 Munung 39 III    125.000
    34   7 Pulowetan 41 III    125.000
    34   8 Pule 42 III    125.000
                 
             
               Di Tetapkan     : Nganjuk.  
           Pada Tanggal : 26 Januari 2022.  
  KETUA PENGADILAN NEGERI NGANJUK
                 
                 
                 
                 
             CHITTA CAHYANINGTYAS, SH. MH.    
              NIP. NIP. 196409011 199610 2 001  

Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung

ColorsPencarian cepat Dokumen Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk dan Pengadilan Lainnya di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi Pencarian cepat data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kunjungi

LPSE

TypographyLayanan Pengadaan Secara Elektronik Mahkamah Agung RI.

Kunjungi

E-LEARNING

TypographyE-Learning Mahkamah Agung RI

Kunjungi

Hukum Online

TypographyInformasi Hukum Secara Online.

Kunjungi